他社製品をお使いの医療機関さまから、お困り事を聞かせていただくことがあります。
クリニック向けのレセコン・電子カルテといっても種類が多いので、出来ることが非常に違います。
またベンダーも星の数ほどありますから、サポート体制も千差万別です。
現状に不満がある方は、どうぞお気軽に中央ビジコムまでご相談ください。
ひょっとしたら、私どものシステムとサポートがお悩みを解決できるかもしれません!!
よくあるお悩み・ご不満
他メーカーのレセコン・電子カルテをお使いのクリニックさまからよく頂く、お悩みやご不満を下にまとめました。
私ども中央ビジコムなら、このようにカイゼンできます。
お悩み | 私ども中央ビジコムなら…… |
---|---|
電話の対応が悪い | お客様問い合わせ専用窓口の「サポートコールセンター」にて、専任スタッフが的確な応対をさせて頂きます。 |
トラブル対応が悪い | 営業・インストラクター・保守員がチームでお客様をフォローしているため、トラブル時は迅速に対応できます。 また、インストラクターによる定期訪問や、ハード保守員による定期点検により、トラブルを未然に防ぎます。 |
ユーザーメリットがない | スキルアップに役立つメニューを無料で提供しています。
|
返戻・査定が多い | メディコムシリーズには、返戻・査定を防ぐ自動チェック機能「点検アシスト」が付いています。算定漏れを教えてくれますし、突合・縦覧点検の対策もバッチリです。 |
業務効率が悪い | 院内効率化のための各種周辺システムを取り揃えております。 レセコン・電子カルテなどとサポートを一元化できて便利です。
|
最新データへの更新が遅い | メディコムは、システムへの標準コード配信「業界最速」を自負しております。(新薬など) |
購入後、機能アップされない | メディコムは定期的にバージョンアップされ、購入後も機能が向上していきます。 全国のユーザー様から日々いただくご要望もバージョンアップの参考にさせていただいています。 |
他社製品からメディコムへのデータ移行実績
もし、他メーカーのレセコン・電カルをお使いの方がメディコムに乗り換えた場合、こういったデータを移行することができます。
ぜひ、メディコムへのお乗り換えをご検討ください!!
メーカー | 患者基本情報 (保険・公費含) |
患者病名 | 診療行為・ 投薬入力コード |
処方データ | 最終来院日 |
---|---|---|---|---|---|
ラボテック | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
BML | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
ダイナミクス | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ユヤマ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ユニコン | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
富士通 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
日立 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
東芝 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
EMシステムズ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
CMS | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
JSP | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
日本事務機器 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
油井コンサルティング | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ポテト | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
NEC | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ORCA | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
※処方データの移行内容は、お使いのメーカーや機種などにより異なります。
※上記以外のメーカーでも移行実績は多数ございます。
※データ移行は場合により、一部制限があります。
データ移行できる内容はお使いの環境によってかなり変わりますので、まずは一度ご相談ください。
お問合せはお気軽にどうぞ
中央ビジコム HP担当
