開業するならココ!! 人口が多くて競合が少ないエリア(首都圏・内科)
弊社のカンタン診療圏調査を使って、人口が多いのに競合が少ない、新規開業におすすめのエリアを調べてみました。
「診療圏調査には興味あるけど、どこでやろうかイメージがわかない。」とか、「首都圏でザックリ、良さそうな場所はどこなの?」という方、ぜひご覧ください。
(カンタン診療圏調査は【こちら】です)
条件
- 調査範囲:首都圏(一都三県)
- 調査単位:約1,500m四方ごと
- ポイント:2020年の予測人口を競合医院数で割り、高い順にランキング
- 競合医院は内科を想定
- 参考として、2030年の人口予測も(2020年との比較)
この調査は、GISデータと、全国厚生局のデータを元に作成しております。ただし、データの完全な正確性は保証しておりません。
このページを利用したことによる不利益は保証いたしかねます。申し訳ありませんが、自己責任においてご利用ください。
調査結果
東京都
上位のほとんどが西の市部になっています。23区内は競合が多いのかもしれません。
順位 |
市区町村
|
ポイント
|
2030人口
|
---|---|---|---|
1 | 東村山市 | 20,151 | 100 % |
2 | 東村山市 | 18,667 | 100 % |
3 | 清瀬市 | 18,103 | 96 % |
4 | 八王子市 | 16,228 | 96 % |
5 | 稲城市 | 16,015 | 105 % |
6 | 八王子市 | 15,577 | 103 % |
7 | 足立区 | 15,501 | 93 % |
8 | 稲城市 | 15,426 | 100 % |
9 | 八王子市 | 14,536 | 102 % |
10 | 清瀬市 | 13,917 | 96 % |
11 | 東大和市 | 13,861 | 97 % |
12 | 日野市 | 13,860 | 94 % |
13 | 八王子市 | 13,575 | 101 % |
14 | 八王子市 | 13,513 | 102 % |
15 | 八王子市 | 12,964 | 100 % |
16 | 町田市 | 12,929 | 98 % |
17 | 立川市 | 12,712 | 98 % |
18 | 立川市 | 12,634 | 93 % |
19 | 町田市 | 12,348 | 99 % |
20 | 江戸川区 | 12,164 | 101 % |
ポイントが高くても、中心が川原などになった場合、順位からはぶいてあります。(そこに診療所を建てられないので)
埼玉県
人口密集地というよりも、競合医療機関が少ない場所が上位にくるようです。
順位 |
市区町村
|
ポイント
|
2030人口
|
---|---|---|---|
1 | さいたま市緑区 | 24,788 | 99 % |
2 | 新座市 | 22,371 | 95 % |
3 | 越谷市 | 20,676 | 96 % |
4 | 川口市 | 19,861 | 97 % |
5 | 春日部市 | 19,595 | 93 % |
6 | 朝霞市 | 18,335 | 102 % |
7 | さいたま市桜区 | 18,011 | 101 % |
8 | さいたま市桜区 | 17,393 | 98 % |
9 | 川口市 | 17,256 | 103 % |
10 | 春日部市 | 17,002 | 94 % |
11 | 八潮市 | 16,593 | 94 % |
12 | さいたま市浦和区 | 15,962 | 97 % |
13 | 川口市 | 15,786 | 100 % |
14 | 春日部市 | 15,772 | 93 % |
15 | 所沢市 | 15,655 | 93 % |
16 | 新座市 | 14,948 | 97 % |
17 | 桶川市 | 14,598 | 94 % |
18 | 川口市 | 14,510 | 100 % |
19 | 新座市 | 14,306 | 97 % |
20 | 桶川市 | 14,272 | 93 % |
千葉県
順位 |
市区町村
|
ポイント
|
2030人口
|
---|---|---|---|
1 | 船橋市 | 29,100 | 96 % |
2 | 千葉市花見川区 | 24,970 | 96 % |
3 | 鎌ケ谷市 | 22,831 | 94 % |
4 | 船橋市 | 21,181 | 98 % |
5 | 白井市 | 21,038 | 96 % |
6 | 白井市 | 20,499 | 97 % |
7 | 柏市 | 19,005 | 97 % |
8 | 松戸市 | 18,138 | 95 % |
9 | 八千代市 | 17,813 | 104 % |
10 | 習志野市 | 17,666 | 97 % |
11 | 松戸市 | 17,477 | 97 % |
12 | 船橋市 | 17,215 | 95 % |
13 | 松戸市 | 16,651 | 95 % |
14 | 市川市 | 16,213 | 94 % |
15 | 流山市 | 16,020 | 100 % |
16 | 船橋市 | 15,694 | 98 % |
17 | 千葉市美浜区 | 15,635 | 95 % |
18 | 船橋市 | 15,405 | 98 % |
19 | 船橋市 | 15,313 | 93 % |
20 | 八千代市 | 15,132 | 98 % |
神奈川県
順位 |
市区町村
|
ポイント
|
2030人口
|
---|---|---|---|
1 | 川崎市多摩区 | 25,027 | 100 % |
2 | 横浜市金沢区 | 24,690 | 96 % |
3 | 大和市 | 21,457 | 96 % |
4 | 横浜市金沢区 | 20,734 | 94 % |
5 | 横浜市金沢区 | 20,729 | 94 % |
6 | 海老名市 | 18,548 | 95 % |
7 | 横浜市金沢区 | 18,330 | 94 % |
8 | 座間市 | 17,944 | 96 % |
9 | 綾瀬市 | 17,359 | 95 % |
10 | 相模原市中央区 | 17,333 | 94 % |
11 | 横須賀市 | 16,865 | 95 % |
12 | 横浜市保土ケ谷区 | 16,823 | 96 % |
13 | 綾瀬市 | 16,710 | 95 % |
14 | 横浜市緑区 | 16,589 | 102 % |
15 | 川崎市多摩区 | 16,392 | 101 % |
16 | 綾瀬市 | 16,231 | 97 % |
17 | 横浜市港北区 | 15,571 | 102 % |
18 | 相模原市緑区 | 15,237 | 98 % |
19 | 綾瀬市 | 14,985 | 95 % |
20 | 相模原市中央区 | 14,767 | 98 % |
お問合せはお気軽にどうぞ
中央ビジコム HP担当
