クリニックの診療科目を調べてみました
各診療科目がどれくらい「レア」なのか、東京都で調べてみました。

概要
| 区分 | 施設数 | 全体のうち |
|---|---|---|
| 一般診療所(全体) | 12,944 | 100.0% |
| 内科 | 7,920 | 61.2% |
| 皮膚科 | 2,474 | 19.1% |
| 整形外科 | 1,520 | 11.7% |
| 眼科 | 1,268 | 9.8% |
| 精神科 | 1,205 | 9.3% |
| 耳鼻いんこう科 | 874 | 6.8% |
| 泌尿器科 | 505 | 3.9% |
| 形成外科 | 477 | 3.7% |
| 産婦人科 | 414 | 3.2% |
これは平成27年、東京都のデータです。
あるクリニックの診療科目が「内科、皮膚科」であれば、両方がカウントされています。
見やすくするため、主要な診療科だけに絞ってあります。
見方としては、例えば「内科」は、クリニック全体のうち61.2%が標榜科目の中に「内科」が入っている、という意味になります。
詳細(元データ)
こちらは上のもとデータです(東京都の統計)。
あるクリニックの診療科目が「内科、皮膚科」であれば、両方がカウントされています。
これに含まれる歯科はクリニック併設分なので、歯科は少なくなっています。
| 区分 | 施設数 | 全体のうち | |
|---|---|---|---|
| 一般診療所(全体) | 12,944 | 100.0% | |
| 内科系 | 内科 | 7,920 | 61.2% |
| 消化器内科(胃腸内科) | 1,978 | 15.3% | |
| 循環器内科 | 1,526 | 11.8% | |
| 呼吸器内科 | 868 | 6.7% | |
| 糖尿病内科(代謝内科) | 546 | 4.2% | |
| 神経内科 | 413 | 3.2% | |
| 腎臓内科 | 289 | 2.2% | |
| 血液内科 | 65 | 0.5% | |
| 外科系 | 外科 | 1,371 | 10.6% |
| 形成外科 | 477 | 3.7% | |
| 美容外科 | 362 | 2.8% | |
| 肛門外科 | 342 | 2.6% | |
| 脳神経外科 | 188 | 1.5% | |
| 乳腺外科 | 130 | 1.0% | |
| 消化器外科(胃腸外科) | 116 | 0.9% | |
| 循環器外科(心臓・血管外科) | 51 | 0.4% | |
| 小児外科 | 51 | 0.4% | |
| 気管食道外科 | 50 | 0.4% | |
| 呼吸器外科 | 19 | 0.1% | |
| 婦人系 | 産婦人科 | 414 | 3.2% |
| 婦人科 | 365 | 2.8% | |
| 産科 | 42 | 0.3% | |
| 小児科 | 2,591 | 20.0% | |
| 皮膚科 | 2,474 | 19.1% | |
| 整形外科 | 1,520 | 11.7% | |
| 眼科 | 1,268 | 9.8% | |
| 精神科 | 1,205 | 9.3% | |
| アレルギー科 | 1,080 | 8.3% | |
| リハビリテーション科 | 926 | 7.2% | |
| 耳鼻いんこう科 | 874 | 6.8% | |
| 心療内科 | 871 | 6.7% | |
| 泌尿器科 | 505 | 3.9% | |
| リウマチ科 | 444 | 3.4% | |
| 放射線科 | 342 | 2.6% | |
| 麻酔科 | 205 | 1.6% | |
| 感染症内科 | 71 | 0.5% | |
| 病理診断科 | 9 | 0.1% | |
| 臨床検査科 | 9 | 0.1% | |
| 救急科 | 4 | 0.0% | |
参考資料
平成27年医療施設(動態)調査・病院報告結果報告書 東京都福祉保健局 【リンク】
こんな記事もありました。
医師3300人が回答「20年後に食いっぱぐれない診療科」ランキング!
2020-7-15 ダイヤモンド・オンライン